Wahlkampfkosten Übersicht
Von den gesamten Kosten für den Wahlkampf Oberbürgermeister - diese werden im Rechenschaftsbericht der SPD ausgewiesen - hat Jürgen Nimptsch fast 20.000 Euro selbst übernommen. (Diese sind einzeln in der folgenden Aufstellung aufgelistet). Durch Spenden von 183 Einzelpersonen konnten weitere 35.000 Euro eingeworben werden.
| Datum | Firma | Betreff | Betrag |
| 13.10.2008 | Kreativ-Konzept Werbung | Aufbau Internetpräsentation Nimptsch. 1. Stufe. | 1021,14 € |
| 21.04.2009 | United Domains | Internetpräsenz | 39,00 € |
| 27.04.2009 | Dabbelju | DVD-Herstellung | 958,55 € |
| 20.05.2009 | Kreativ-Konzept Werbung | Einkaufschipmarken | 1601,20 € |
| 27.05.2009 | Then | Fotos | 200,00 € |
| 29.05.2009 | Kreativ-Konzept Werbung | Werbebanner - Aufsteller | 612,85 € |
| 15.06.2009 | BSC | Anzeige | 178,50 € |
| 22.06.2009 | Pavelka | Kulturbeitrag | 300,00 € |
| 01.07.2009 | Wiedemann | Beethoven-Statue | 54,80 € |
| 13.07.2009 | General-Anzeiger | Anzeige 11.07.09 | 281,79 € |
| 17.07.2009 | Kreativ-Konzept Werbung | Aufbau Internetpräsentation Stadtbarometer | 298,81 € |
| 18.07.2009 | domainfactory GmbH | Internetpräsenz | 06,60 € |
| 20.07.2009 | Klodt | Fotos | 21,40 € |
| 08.08.2009 | von Loe | Wahlkampfveranstaltung Bewirtung | 4550,00 € |
| 10.08.2009 | General-Anzeiger | Anzeige 08.08.09 | 281,79 € |
| 11.08.2009 | Hardtberg-Bote | Anzeige | 595,00 € |
| 16.08.2009 | Höffgen | Videoproduktion | 1000,00 € |
| 17.08.2009 | General-Anzeiger | Anzeige 15.08.09 | 281,79 |
| 18.08.2009 | Courir Media | Türanhänger | 1618,40 € |
| 19.08.2009 | Profi-Events | Flugzeugwerbung | 584,99 € |
| 20.08.2009 | Schaufenster | Anzeige Beuel | 1181,00 € |
| 21.08.2009 | Schenkelberg | Wahlkampfzeitung | 1957,55 € |
| 24.08.2009 | General-Anzeiger | Anzeige 22.08.09 | 281,79 € |
| 31.08.2009 | General-Anzeiger | Anzeige 29.08.09 | 281,79 € |
| 02.09.2009 | Nettekoven | 500 Rosen | 250,00 € |
| 02.09.2009 | domainfactory GmbH | Internetpräsenz | 50,75 € |
| 03.09.2009 | Stiftung Mitarbeit | Projekt obwahl-bonn.de | 500,00 € |
| 08.09.2009 | Hardtberg-Bote | Anzeige | 178,50 € |
| 10.09.2009 | Fiegel | Fotos | 107,00 € |
| 14.09.2009 | Klodt | Fotos | 85,60 € |
| 18.09.2009 | Kreativ-Konzept Werbung | Entwurf Anzeige Stadionzeitung BSC | 185,64 € |
| 19.546,23 € |
